| SCATOL  VEGETALI | 
	
		|  | |  | ANANAS SCIR.CONAD  g.565 |  |  |  |  | |  | € | 2 | ,20 |  | 
 | 
 | |  | CAPPER.PANT.SALE CONAD S&D130g |  |  |  |  | |  | € | 5 | ,98 |  | 
 | 
 | |  | CAPPERI OCCHIELLO CONAD g.55 |  |  |  |  | |  | € | 1 | ,10 |  | 
 | 
 | 
	
		| |  | CIPOL.BORET.GRIGL.CONAD g.285/170 |  |  |  |  | |  | € | 1 | ,90 |  | 
 | 
 | |  | CONAD FAGIOLINI FINI g.400/220 |  |  |  |  | |  | € | 0 | ,79 |  | 
 | 
 | |  | CONAD MACEDONIA SCIROP.g.415 |  |  |  |  | |  | € | 1 | ,18 |  | 
 | 
 | |  | CONAD PASSATA POMODOR.BRIK 500 |  |  |  |  | |  | € | 0 | ,50 |  | 
 | 
 | 
	
		| |  | CONAD PERE SCIROP.g.415 |  |  |  |  | |  | € | 1 | ,16 |  | 
 | 
 | |  | FAGIOLI CANNELL. CONAD g.125X3 |  |  |  |  | |  | € | 1 | ,80 |  | 
 | 
 | |  | FUNGHI CHAMP.GRIGL.CONAD g285/180 |  |  |  |  | |  | € | 2 | ,60 |  | 
 | 
 | |  | MAIS CONAD g.160/140x3 |  |  |  |  | |  | € | 2 | ,09 |  | 
 | 
 | 
	
		| |  | MAIS DOLCE CONAD LATT.g310/285 |  |  |  |  | |  | € | 0 | ,90 |  | 
 | 
 | |  | MELANZANE GRIGLIA.CONAD g.285/180 |  |  |  |  | |  | € | 1 | ,80 |  | 
 | 
 | |  | OLIPACK NERE SN.S/L SACLAg75 |  |  |  |  | |  | € | 1 | ,29 |  | 
 | 
 | |  | OLIPACK TOSTE SACLA    INTERE 100 |  |  |  |  | |  | € | 1 | ,30 |  | 
 | 
 | 
	
		| |  | OLIPACK V.RONDEL.SACLA g185/85 |  |  |  |  | |  | € | 0 | ,99 |  | 
 | 
 | |  | OLIVE CERIGN.CONAD S&D550g/320 |  |  |  |  | |  | € | 3 | ,19 |  | 
 | 
 | |  | OLIVE TAGG.CONAD S&D 280g/190 |  |  |  |  | |  | € | 2 | ,85 |  | 
 | 
 | |  | OLIVE TAGG.DENOC.S&D 180g/120 |  |  |  |  | |  | € | 4 | ,58 |  | 
 | 
 | 
	
		| |  | OLIVE V.SNOC.BS.CONAD 185/85g |  |  |  |  | |  | € | 0 | ,62 |  | 
 | 
 | |  | OLIVE VER.IN.SAL.BS CONAD g110 |  |  |  |  | |  | € | 0 | ,68 |  | 
 | 
 | |  | PEPERONI GRIGLIATI CONAD g.285/170 |  |  |  |  | |  | € | 1 | ,80 |  | 
 | 
 | |  | POMI  PASSATA POMODORO 500g |  |  |  |  | |  | € | 0 | ,99 |  | 
 | 
 |